2001 YILI SULAMA VE TOPRAK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI | ||||||||||||
1 - YÜS PROJELERİ | ||||||||||||
SIRA NO | İŞİN ADI |
İHALE YILI |
KEŞİF BEDELİ (1000) TL. %30 DAHİL |
İHALE BEDELİ (1000)TL. %30 DAHİL |
TOPLAM ÖDENEN FİYAT FARKI (1000) TL. |
İHALE BEDELİ Cinsinden Fiyat Farkı Hariç Son Ödeme(1000)TL. |
İHALE BEDELİ Fiyat Farkı Son Ödeme(1000)TL. |
GERÇ. % |
Devreden Miktar İhale Bedeli Cinsinden (1000)TL. |
HİZMET GÖTÜRÜLEN Saha (Ha) |
AÇIKLAMALAR | |
1 | Eğirdir-Mahmatlar (Sul.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Proje Hazırlığında. | |
2 |
Eğirdir-Sarıidris-Akdoğan (Sul.) |
2000 | 29.836 | 18.467 | 2.803 | 4.672 | 7.475 | 26 | 13.795 | 12 | İnşaat Dev.Ediyor. | |
3 |
Eğirdir-Sorkuncak-Gelendost Yeşilköy ( Yak.Kan.) |
2000 | 76.107 | 43.305 | 9.877 | 12.519 | 22.278 | 36 | 30.785 | - | İnşaat Dev.Ediyor. | |
4 | Gönen-Merkez (Sul.) | 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 |
Ş.Karaağaç-Kıyakdede (Sul.Tes.) |
2000 | 31.027 | 26.342 | 15.548 | 26.020 | 41.570 | 100 | - | - | İnşaat Bitti. | |
6 |
Ş.Karaağaç-Yassıbel Fele (Motor) |
1993 | 1.395 | 812 | 10.017 | 109 | 10.126 | 100 | - | 11 | İnşaat Bitti. | |
7 |
Ş.Karaağaç-Yassıbel Fele (Sul.) |
2000 | 233.724 | 142.829 | 48.130 | 47.811 | 59.939 | 55 | 95.000 | 70 | İnşaat Devrediyor. | |
8 | Yalvaç-Eyüpler (Sul.) | 2000 | 23.118 | 20.204 | 15.086 | 23.043 | 38.132 | 100 | - | İnşaat Bitti. | ||
T O P L A M | 395.207 | 251.959 | 101.461 | 114.174 | 179.520 | 139.580 | 82 | |||||
2 - YAS PROJELERİ | ||||||||||||
1 | Keçiborlu-Senir (Sul.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Proje Hazırlığında. | |
2 | Keçiborlu-Tokmacık (Sul.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Proje Hazırlığında. | |
T O P L A M | 395.207 | 251.959 | 101.461 | 114.174 | 179.520 | 0 | 82 | |||||
3 - GÖLETLER | ||||||||||||
SIRA NO | İŞİN ADI |
İHALE YILI |
KEŞİF BEDELİ (1000) TL. %30 DAHİL |
İHALE BEDELİ (1000)TL. %30 DAHİL |
TOPLAM ÖDENEN FİYAT FARKI (1000) TL. |
İHALE BEDELİ Cinsinden Fiyat Farkı Hariç Son Ödeme(1000)TL. |
İHALE BEDELİ Fiyat Farkı Son Ödeme(1000)TL. |
GERÇ. % |
Devreden Miktar İhale Bedeli Cinsinden (1000)TL. |
HİZMET GÖTÜRÜLEN Saha |
AÇIKLAMALAR | |
1 | Aksu-Karağı (Göl.Sul.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Proje Hazırlığında. | |
2 | Aksu-Koçular (Göl.Sul.) | 2000 | 181.134 | 115.726 | 34.848 | 39.342 | 74.197 | 34 | 76.384 | 60 | İnşaat Dev.Ediyor. | |
3 | Eğirdir-Bademli (Göl.Sul.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Proje Hazırlığında. | |
4 | Eğirdir-Gökçehöyük (Göl.) | 1993 | 13.300 | 8.867 | 148.160 | 1.258 | 149.421 | 82 | 1.592 | - | İnşaat Dev.Ediyor. | |
5 | Eğirdir-Sarıidris (Göl.) | 1993 | 11.320 | 9.125 | 82.155 | 770 | 83.281 | 77 | 2.371 | - | İnşaat Dev.Ediyor. | |
6 | Eğirdir-Sipahiler (Göl.) | 1997 | 134.317 | 103.222 | 109.441 | 11.375 | 120.817 | 91 | 9.334 | - | İnşaat Dev.Ediyor. | |
7 | Eğirdir-Yk.Gökdere (Göl.Sul.) | 2001 | 145.676 | - | - | - | - | - | - | - | Proje Hazırlığa Gitti. | |
8 | Gönen-Çatak (Göl.) | 2000 | 138.411 | 111.826 | - | 43.982 | 22.054 | 93 | - | - | İnşaat Bitti. | |
9 | Gönen-Merk-Kavak (Göl.) | 1995 | 77.167 | 60.777 | 260.832 | 9.191 | 270.033 | 93 | 4.157 | - | İnşaat Dev.Ediyor. | |
10 | Gönen-Merk-Kızıldere (Göl.Sul.) | 2001 | 38.375 | - | - | - | - | - | - | - | Proje Hazırlığa Gitti. | |
11 | Keçiborlu-Merkez ( Göl.Sul.) | 1997 | 145.243 | 68.627 | 135.913 | 16.640 | 152.560 | 97 | 1.160 | 90 | İnşaat Dev.Ediyor. | |
12 | Ş.Karaağaç-Aş.Dinek (Göl.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Proje Hazırlığı. | |
13 | Ş.Karaağaç-Yk.Dinek (Göl.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Proje Tasdikte. | |
14 | Yalvaç-Bağkonak (Göl.) | 1993 | 15.595 | 12.843 | 89.681 | 763 | 52.982 | 88 | 1.500 | - | İnşaat Dev.Ediyor. | |
15 | Yalvaç-Kurusarı-Eleği (Göl.) | 1994 | 7.595 | 5.024 | 198.610 | 1.584 | 200.323 | 86 | 715 | - | İnşaat Dev.Ediyor | |
16 | Yalvaç-Kuyucak (Göl.) | 1997 | 69.305 | 54.682 | 101.919 | 6.414 | 108.338 | 48 | 28.617 | - | İnşaat Dev.Ediyor | |
17 | Yalvaç-Özgüney-Özbayat (Göl.Sul.) | 2000 | 101.075 | 48.414 | 17.743 | 15.225 | 32.976 | 31 | 33.189 | - | İnşaat Dev.Ediyor. | |
TOPLAM : | 1.078.513 | 599.133 | 1.179.302 | 146.544 | 1.266.982 | 159.019 |
4 - TOPRAK KORUMA | ||||||||||||
SIRA NO | İŞİN ADI |
İHALE YILI |
KEŞİF BEDELİ (1000) TL. %30 DAHİL |
İHALE BEDELİ (1000)TL. %30 DAHİL |
TOPLAM ÖDENEN FİYAT FARKI (1000) TL. |
İHALE BEDELİ Cinsinden Fiyat Farkı Hariç Son Ödeme(1000)TL. |
İHALE BEDELİ Fiyat Farkı Son Ödeme(1000)TL. |
GERÇ. % |
Devreden Miktar İhale Bedeli Cinsinden (1000)TL. |
HİZMET GÖTÜRÜLEN Saha |
AÇIKLAMALAR | |
1 | Gönen-Merkez-Çatak Hav.Islahı | 2000 | 105.258 | 46.997 | 32.922 | 33.858 | 66.783 | 100 | - | 200 | İnşaat Bitti. | |
2 | Gönen-Kızıldere Hav.Islahı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Proje Hazırlığı. | |
3 | Doğu Anadolu Hav.Geliş.Projesi | 2000 | 265.384 | 265.384 | 60.329 | 335.163 | 395.493 | 100 | - | 1420 | İnşaat Bitti. | |
4 | Yalvaç-Bağkonak Derivasyon Prj. | 2000 | 6.189 | 5.694 | 6.608 | 5.694 | 11.336 | 100 | - | - | İnşaat Bitti. | |
TOPLAM : | 376.831 | 318.075 | 99.859 | 374.715 | 473.612 | - | 1620 | |||||
5 - HİS GÖLETİ | ||||||||||||
2 | Keçiborlu-Kozluca | 2001 | 13.175 | 12.911 | 1.735 | 9.641 | 11.377 | 100 | - | - | İnşaat Bitti. | |
TOPLAM : | 13.175 | 12.911 | 1.735 | 9.641 | 11.377 | - | - | |||||
6 - TARIMSAL ALT YAPI ( ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH ) PROJESİ | ||||||||||||
1 | Merkez-Bozanönü | 1997 | 162.082 | 86.227 | 19.916 | 2.660 | 22.578 | 100 | - | 40 | İnşaat Bitti. | |
2 |
Atabey Sul. Kuleönü ve İslamköy Kas. |
2001 | 1.556.000 | 1.063.000 | 57.368 | 96.091 | 153.461 | 009 | 968.000 | 289 | İnşaat Devam Ediyor. | |
3 | Gönen-Merkez-Gümüşgün | 1999 | 172.690 | 137.289 | 67.764 | 23.318 | 91.084 | 30 | 114.000 | 111 | İnşaat Devam Ediyor. | |
4 |
Keçiborlu-Merkez Gönen-Güneykent |
2000 | 897.419 | 714.346 | 46.929 | 46.587 | 93.518 | 006 | 667.759 | 204 | İnşaat Devam Ediyor. | |
TOPLAM : | 2.788.191 | 2.000.862 | 191.977 | 168.656 | 360.641 | 1.749.759 | 644 | |||||